جدول وزنی لوله های کاروگیت
100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 315 | 400 | 500 | 600 | 700 | 850 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | قطرداخلی ID |
200 | 238 | 280 | 360 | 375 | 480 | 590 | 700 | قطرخارجي OD | |||||||
6 | 6-12 | 6 | طول لوله (m) | ||||||||||||
2.2 | 2.8 | 3.7 | 5.5 | 5.5 | 8.7 | 14.7 | 22.6 | 32 | 45 | 55 | وزن(kg) | ||||
2.4 | 3 | 4 | 5.8 | 6 | 9.100 | 15.3 | 23 | 34 | 48 | 60 | SR 8 | ||||
504 | 300 | 270 | 120 | ظرفیت تقریبی حمل با کامیون برای لوله ساده | |||||||||||
444 | 264 | 192 | 96 | 90 | 36 | 30 | 24 | ظرفیت تقریبی حمل با کامیون برای لوله کوپلر سر خود | |||||||
1008 | 600 | 570 | 330 | ظرفیت تقریبی حمل با کانتینربرای لوله ساده | |||||||||||
880 | 576 | 396 | 216 | 180 | 72 | 60 | 48 | ظرفیت تقریبی حمل باکانتینر برای لوله کوپلر سر خود |
.jpg)
.jpg)